評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 云南泓瑞冶金科技有限公司硒410噸_年、氯化亞汞357.21噸_年生產(chǎn)項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | |||||||||||||||
合同編號(hào) | DAAP2026-10 | 合同簽訂時(shí)間 | 2025.11.27 | |||||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險(xiǎn)化學(xué)品R 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | |||||||||||||||
評(píng)價(jià)類別 | 預(yù)評(píng)價(jià)£ 驗(yàn)收評(píng)價(jià)£ 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)R 綜合分析□ 竣工驗(yàn)收□ 安全評(píng)估□ 其它: | |||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 云南泓瑞冶金科技有限公司 | |||||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 云南省楚雄彝族自治州永仁縣工業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范園區(qū) | |||||||||||||||
報(bào)告提交完成時(shí)間 | 2026年4月13日 | |||||||||||||||
2.評(píng)價(jià)人員 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李曉達(dá) | 評(píng)價(jià)組組長(zhǎng) | 李曉達(dá) | |||||||||||||
評(píng)價(jià)組成員 | 刁開紅、毛衛(wèi)旭、王光全、張紅興、覃月英 | |||||||||||||||
報(bào)告編制人員 | 李曉達(dá)、刁開紅 | |||||||||||||||
技術(shù)專家 | 饒旭軍 | |||||||||||||||
3.現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | ||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查開始時(shí)間 | 2026年1月24日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)束時(shí)間 | 2026年1月24日 | |||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查人 | 李曉達(dá)、刁開紅 | 業(yè)主陪同人 | 毛起金 | |||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | 周邊環(huán)境:本項(xiàng)目位于云南省楚雄彝族自治州永仁縣工業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范園區(qū),項(xiàng)目四周設(shè)圍墻與外界隔開。 廠區(qū)東面為永仁興榮木業(yè)有限公司,主要從事木材層板加工;北面為共創(chuàng)鋅業(yè),主要從事含鋅固(危)廢資源循環(huán)利用;東南面為永仁華勝工貿(mào)(現(xiàn)已停產(chǎn));西面為均鼎工貿(mào)公司(現(xiàn)已拆除,為空地);緊鄰廠區(qū)南面為空地,距廠區(qū)90m處為凱杰工貿(mào)。東南面330m外是麥拉村委會(huì)辦公樓。 | |||||||||||||||
4.報(bào)告審核情況 | ||||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評(píng)價(jià)程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見 | 同意報(bào)告結(jié)論 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||||
5.評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||||||||||||
一般隱患 | 4條 | 重大隱患 | 0條 | |||||||||||||
隱患明細(xì) | ||||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級(jí) | 發(fā)現(xiàn)時(shí)間 | 責(zé)任人 | 操作 | ||||||||||||
浸出反應(yīng)釜蓋子未用螺絲固定 | 一般 | 1.24 | 毛起金 | 已整改 | ||||||||||||
氯化車間電器控制箱增加標(biāo)識(shí) | 一般 | 1.24 | 毛起金 | 已整改 | ||||||||||||
浸出車間鹽酸槽液位計(jì)未加裝防護(hù)設(shè)施。 | 一般 | 1.24 | 毛起金 | 已整改 | ||||||||||||
浸出車間反應(yīng)釜配料電子秤取電作業(yè)未經(jīng)出線孔,直接飛線取電。 | 一般 | 1.24 | 毛起金 | 已整改 | ||||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||||
整改措施建議 | 1、按要求將螺絲固定;2、增加警示標(biāo)識(shí);3、為鹽酸槽液位計(jì)加裝符合防腐、防碰撞要求的防護(hù)設(shè)施(如防護(hù)罩、防護(hù)欄);4、按要求對(duì)電子秤電源線穿管配線取電 | |||||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論 | 評(píng)價(jià)組認(rèn)為:云南泓瑞冶金科技有限公司硒410t/a、氯化亞汞357.21 t/a生產(chǎn)項(xiàng)目滿足安全生產(chǎn)相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的要求,具備安全生產(chǎn)條件。 | |||||||||||||||
附件6.4評(píng)價(jià)人員及業(yè)主代表照片.doc
1、云南泓瑞冶金科技有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告——正文—.pdf