評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司云南曲靖銷售分公司古城充電站項目安全預評價 | 合同編號 | DAAPQJ2026-6 | ||||||||||||||||
合同簽訂時間 | 2025年12月 | 評價行業 | 工貿(充電站) | ||||||||||||||||
企業名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司云南曲靖銷售分公司古城充電站項目安全預評價 | 評價類別 | 安全預評價 | ||||||||||||||||
項目所屬區域 | 曲靖市麒麟區建寧街道辦事處古城社區教場路293號 | ||||||||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||||||||
項目負責人 | 李曉達 | 評價組長 | 李曉達 | ||||||||||||||||
評價組成員 | 沈家啟、姬斐昌、陳恭文、王光全、覃月英 | ||||||||||||||||||
報告編制人員 | 李曉達、沈家啟、姬斐昌 | ||||||||||||||||||
技術專家 | |||||||||||||||||||
3.現場勘查情況 | |||||||||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2025.11.20 | 現場勘查結束時間 | 2025.11.26 | ||||||||||||||||
現場勘查人 | 沈家啟 | 業主陪同人 | - | ||||||||||||||||
現場勘查情況 | 項目成立后,評價組于2025.11.20現場進行了勘查,對充電站周邊環境情況進行現場勘查。 | ||||||||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 報告內容符合要求 | 是否通過 | ? | |||||||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | ? | |||||||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 報告內容客觀、辨識充分、評價準確。 | 是否通過 | ? | |||||||||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||||||||
一般隱患 | 0條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||||||
評價項目評價結論 | 中國石油天然氣股份有限公司云南曲靖銷售分公司古城充電站項目存在的固有危險性(物的不安全狀態)和人的不安全行為是可以控制的,從安全角度評價,符合國家有關安全法律、法規、規章、國家及行業標準和規范要求,滿足相應的安全條件。 | ||||||||||||||||||
中國石油天然氣股份有限公司云南曲靖銷售分公司古城充電站項目安全預評價.doc